Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 17:07:38 +0900 5/4/2026 5:07 pm | ||
|
|
3 KUROSHIO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:21:45 +0900 5/4/2026 6:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:21:06 +0900 3/4/2026 10:21 pm | ||
|
|
KINTEKI MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:05:11 +0900 4/4/2026 6:05 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 01:46:48 +0900 31/3/2026 1:46 am | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:35:25 +0900 2/4/2026 8:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 10:18:38 +0900 5/4/2026 10:18 am | ||
|
|
SOTOKU MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 09:40:31 +0900 2/4/2026 9:40 am | ||
© pw-pix |
SUEHIRO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:04:00 +0900 6/4/2026 8:04 am | ||
|
|
SEISHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 13:15:41 +0900 1/4/2026 1:15 pm | ||
|
|
SHINEIMARU NO.18 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:37:38 +0900 3/4/2026 9:37 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:18:49 +0900 6/4/2026 10:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:46:22 +0900 2/4/2026 10:46 am | ||
|
|
ASAHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 00:11:34 +0900 1/4/2026 12:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:25:46 +0900 1/4/2026 2:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:25:52 +0900 1/4/2026 2:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 20:56:04 +0900 1/4/2026 8:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:05:01 +0900 6/4/2026 8:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:58:09 +0900 31/3/2026 10:58 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:47:10 +0900 2/4/2026 11:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:41:38 +0900 1/4/2026 9:41 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:38:29 +0900 3/4/2026 9:38 am | ||
|
|
SEISHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:34:30 +0900 3/4/2026 11:34 pm | ||
© naitokz |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 31 Mar 2026 08:31:09 +0900 31/3/2026 8:31 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:00:24 +0900 31/3/2026 11:00 am |
