Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 06:31:27 +0900 5/4/2026 6:31 am | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:51:06 +0900 8/4/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 05:49:39 +0900 8/4/2026 5:49 am | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:51:06 +0900 8/4/2026 6:51 am | ||
|
|
SEISHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 21:50:23 +0900 1/4/2026 9:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:28:40 +0900 3/4/2026 10:28 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:08:57 +0900 3/4/2026 3:08 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:10:48 +0900 3/4/2026 10:10 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 11:51:18 +0900 4/4/2026 11:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 08:56:57 +0900 10/4/2026 8:56 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:58:47 +0900 31/3/2026 5:58 am | ||
|
|
SANMANYOSHI | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:03:39 +0900 7/4/2026 5:03 am | ||
|
|
SHINKYOKUHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:32:32 +0900 8/4/2026 4:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 18:52:21 +0900 7/4/2026 6:52 pm | ||
|
|
SHINEIMARU NO.15 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:10:46 +0900 8/4/2026 1:10 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 14:09:46 +0900 9/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
SADAMARU NO.68 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:32:02 +0900 6/4/2026 5:32 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 03:47:37 +0900 31/3/2026 3:47 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 12:01:22 +0900 31/3/2026 12:01 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 19:26:53 +0900 1/4/2026 7:26 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:14:21 +0900 2/4/2026 10:14 pm | ||
© Lox Pix |
SHOYO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:04:48 +0900 3/4/2026 7:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:53:31 +0900 4/4/2026 3:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 13:20:28 +0900 5/4/2026 1:20 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:09:59 +0900 8/4/2026 12:09 pm |
