Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:26:09 +0900 5/4/2026 5:26 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:27:45 +0900 7/4/2026 4:27 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 17:41:22 +0900 7/4/2026 5:41 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 19:41:52 +0900 31/3/2026 7:41 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 10:59:14 +0900 7/4/2026 10:59 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:14:31 +0900 7/4/2026 9:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 02:46:26 +0900 8/4/2026 2:46 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:56:18 +0900 31/3/2026 9:56 pm | ||
© yasoki |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:09:12 +0900 3/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 16:12:11 +0900 3/4/2026 4:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:56:27 +0900 6/4/2026 8:56 am | ||
© Lox Pix |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 14:25:36 +0900 6/4/2026 2:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 14:46:08 +0900 30/3/2026 2:46 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 17:03:04 +0900 5/4/2026 5:03 pm | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:50:01 +0900 5/4/2026 9:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 15:28:03 +0900 6/4/2026 3:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:58:03 +0900 2/4/2026 12:58 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 12:23:57 +0900 6/4/2026 12:23 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 21:12:02 +0900 6/4/2026 9:12 pm | ||
|
|
SHOUKIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:57:38 +0900 31/3/2026 9:57 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 05:26:00 +0900 1/4/2026 5:26 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:30:59 +0900 2/4/2026 8:30 am | ||
© yasoki |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 03:48:14 +0900 8/4/2026 3:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 13:05:03 +0900 4/4/2026 1:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:24:21 +0900 4/4/2026 8:24 am |
