Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 09:05:56 +0900 6/4/2026 9:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 09:59:22 +0900 31/3/2026 9:59 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 23:32:23 +0900 2/4/2026 11:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 05:45:08 +0900 6/4/2026 5:45 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:11:09 +0900 31/3/2026 11:11 pm | ||
|
|
SANKOU HIRYU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:18:21 +0900 3/4/2026 2:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:22:27 +0900 3/4/2026 3:22 pm | ||
|
|
SANPOMARU GREEN | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:08:00 +0900 5/4/2026 4:08 pm | ||
© pw-pix |
SUEHIRO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 23:14:40 +0900 5/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:38:01 +0900 6/4/2026 3:38 am | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 05:45:21 +0900 6/4/2026 5:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 12:33:44 +0900 6/4/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 21:23:03 +0900 6/4/2026 9:23 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:10:21 +0900 4/4/2026 6:10 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 17:57:39 +0900 4/4/2026 5:57 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 13:36:36 +0900 6/4/2026 1:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:39:09 +0900 1/4/2026 8:39 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 05:21:05 +0900 2/4/2026 5:21 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:09:37 +0900 4/4/2026 5:09 am | ||
|
|
SYOUKOUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 13:34:58 +0900 5/4/2026 1:34 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 06:40:02 +0900 1/4/2026 6:40 am | ||
|
|
SAKURAGAWA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:15:45 +0900 3/4/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 10:49:41 +0900 1/4/2026 10:49 am | ||
|
|
SHINKOMARU NO25 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:38:18 +0900 5/4/2026 5:38 am | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:23:21 +0900 31/3/2026 2:23 pm |
