Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© fdsm0376 |
SORA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 20 May 2026 16:29:06 +0900 20/5/2026 4:29 pm | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:12:17 +0900 27/4/2026 6:12 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 21 May 2026 10:34:12 +0900 21/5/2026 10:34 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 22 May 2026 05:22:51 +0900 22/5/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 18:49:00 +0900 28/4/2026 6:49 pm | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 28 Apr 2026 23:05:29 +0900 28/4/2026 11:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 22 May 2026 22:23:25 +0900 22/5/2026 10:23 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 11:05:21 +0900 18/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 12 May 2026 07:23:48 +0900 12/5/2026 7:23 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 11:31:00 +0900 12/5/2026 11:31 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 24 May 2026 17:22:04 +0900 24/5/2026 5:22 pm | ||
|
|
SAKIYO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 01 May 2026 04:53:06 +0900 1/5/2026 4:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:32:53 +0900 9/4/2026 10:32 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 14 May 2026 05:02:43 +0900 14/5/2026 5:02 am | ||
|
|
DAIKYO MARU NO.10 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 14 May 2026 11:51:46 +0900 14/5/2026 11:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 04:04:52 +0900 15/5/2026 4:04 am | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 07:14:11 +0900 15/5/2026 7:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 06:00:18 +0900 22/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 03 May 2026 23:09:15 +0900 3/5/2026 11:09 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 27 May 2026 11:51:01 +0900 27/5/2026 11:51 am | ||
|
|
SHINKYOKUHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:51:58 +0900 22/4/2026 6:51 pm | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 28 May 2026 03:44:55 +0900 28/5/2026 3:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 08:41:12 +0900 5/5/2026 8:41 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 04:55:38 +0900 17/5/2026 4:55 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 28 May 2026 19:10:15 +0900 28/5/2026 7:10 pm |
