Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKYOKUHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 30 May 2026 15:32:25 +0900 30/5/2026 3:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 07 May 2026 19:34:50 +0900 7/5/2026 7:34 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 12 Jun 2026 05:08:52 +0900 12/6/2026 5:08 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 03:59:18 +0900 15/4/2026 3:59 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:26:24 +0900 3/4/2026 3:26 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 05:45:27 +0900 13/6/2026 5:45 am | ||
|
|
SANKOUSEIRYU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 09 May 2026 10:22:53 +0900 9/5/2026 10:22 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:57:47 +0900 16/4/2026 6:57 pm | ||
|
|
EIYU MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 03:43:03 +0900 28/4/2026 3:43 am | ||
|
|
SUMIHOUMARU NO32 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 11:40:42 +0900 28/4/2026 11:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:21 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 22:24:25 +0900 2/6/2026 10:24 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:42:22 +0900 5/4/2026 3:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:48:30 +0900 5/4/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 06:42:46 +0900 29/4/2026 6:42 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 11:05:29 +0900 29/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:00:08 +0900 18/4/2026 5:00 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 23 May 2026 05:39:10 +0900 23/5/2026 5:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:42:44 +0900 20/4/2026 5:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 05m. 00s. 00h. 05m. 00s. |
Sat, 06 Jun 2026 17:19:14 +0900
6/6/2026 5:19 pm
Sat, 06 Jun 2026 17:24:14 +0900 6/6/2026 5:24 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 14 May 2026 04:07:53 +0900 14/5/2026 4:07 am | ||
|
|
RYOEN MARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 26 May 2026 09:11:57 +0900 26/5/2026 9:11 am | ||
|
|
SATSUKIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 04:04:52 +0900 15/5/2026 4:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 08 Jun 2026 04:46:57 +0900 8/6/2026 4:46 am | ||
|
|
SANYUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:29:38 +0900 22/4/2026 11:29 am |
