Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:04:23 +0900 30/3/2026 4:04 pm | ||
|
|
Not available | Towing Towing | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:43:33 +0900 1/4/2026 7:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:58:57 +0900 2/4/2026 10:58 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:11:03 +0900 2/4/2026 3:11 pm | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:47:34 +0900 2/4/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 13:07:52 +0900 2/4/2026 1:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:14:02 +0900 4/4/2026 4:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:42:02 +0900 4/4/2026 8:42 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:43:52 +0900 6/4/2026 11:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 14:05:09 +0900 30/3/2026 2:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:05:48 +0900 4/4/2026 3:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:44:20 +0900 5/4/2026 5:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:48:26 +0900 6/4/2026 2:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:21:05 +0900 31/3/2026 11:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 06:55:10 +0900 5/4/2026 6:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:13:24 +0900 2/4/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 02:43:33 +0900 1/4/2026 2:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:50:35 +0900 3/4/2026 9:50 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 06:58:45 +0900 6/4/2026 6:58 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:20:34 +0900 3/4/2026 6:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 07:25:42 +0900 3/4/2026 7:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 05:07:11 +0900 3/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 21:21:06 +0900 3/4/2026 9:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:41:07 +0900 3/4/2026 10:41 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:45:25 +0900 1/4/2026 7:45 am |
