High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© `futen photo ...do you know shikoku island?... |
KAIOU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 00:23:33 +0900 13/4/2026 12:23 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 11:38:48 +0900 2/4/2026 11:38 am | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 17:11:27 +0900 14/4/2026 5:11 pm | ||
|
|
KOUHOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 23:29:00 +0900 14/4/2026 11:29 pm | ||
|
|
KINYU MARU NO.7 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 08:23:02 +0900 15/4/2026 8:23 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 10:59:08 +0900 7/4/2026 10:59 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 11:00:02 +0900 8/4/2026 11:00 am | ||
|
|
KOUEIMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 16:35:03 +0900 8/4/2026 4:35 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 17:28:36 +0900 9/4/2026 5:28 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 18:40:56 +0900 9/4/2026 6:40 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:52:57 +0900 16/4/2026 4:52 am | ||
|
|
KAEDE | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 10:24:39 +0900 17/4/2026 10:24 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 02:18:31 +0900 9/4/2026 2:18 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:27:35 +0900 13/4/2026 6:27 pm | ||
|
|
KINYU MARU NO.7 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Tue, 14 Apr 2026 07:00:44 +0900 14/4/2026 7:00 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:30:28 +0900 2/4/2026 8:30 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:59:19 +0900 14/4/2026 4:59 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:09:26 +0900 3/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:54:21 +0900 8/4/2026 4:54 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:28:58 +0900 13/4/2026 6:28 pm | ||
|
|
KONGOH | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:40:02 +0900 2/4/2026 10:40 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 01:44:34 +0900 3/4/2026 1:44 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:54:34 +0900 8/4/2026 4:54 am | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:29:10 +0900 13/4/2026 6:29 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 20:17:32 +0900 2/4/2026 8:17 pm |
