High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 18:46:35 +0900 8/4/2026 6:46 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 03:03:25 +0900 12/4/2026 3:03 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:21:41 +0900 5/4/2026 6:21 pm | ||
© `futen photo ...do you know shikoku island?... |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 10:27:53 +0900 10/4/2026 10:27 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:41:45 +0900 9/4/2026 8:41 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:35:16 +0900 13/4/2026 5:35 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:18:24 +0900 6/4/2026 10:18 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:17:24 +0900 8/4/2026 12:17 pm | ||
© `futen photo ...do you know shikoku island?... |
KAIOU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 14:14:44 +0900 3/4/2026 2:14 pm | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:04:11 +0900 11/4/2026 6:04 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 15:26:13 +0900 11/4/2026 3:26 pm | ||
|
|
KOEIMARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:26:46 +0900 9/4/2026 4:26 am | ||
|
|
KOUFUKU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:23:02 +0900 2/4/2026 10:23 pm | ||
|
|
KONPIRAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:32:12 +0900 5/4/2026 5:32 am | ||
|
|
KOUWAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 09:28:08 +0900 11/4/2026 9:28 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 05:36:27 +0900 13/4/2026 5:36 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:33:00 +0900 5/4/2026 5:33 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:06:20 +0900 3/4/2026 1:06 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 11:02:02 +0900 12/4/2026 11:02 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 10:08:03 +0900 13/4/2026 10:08 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 16:05:35 +0900 5/4/2026 4:05 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 00:12:57 +0900 1/4/2026 12:12 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 04:21:07 +0900 2/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:33:12 +0900 3/4/2026 11:33 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 10:59:28 +0900 31/3/2026 10:59 am |
