Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 14:04:10 +0900 14/5/2026 2:04 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 00:10:01 +0900 3/5/2026 12:10 am | ||
|
|
DAIKOKU MARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:08:03 +0900 22/4/2026 8:08 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
© a_garvey |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:30:21 +0900 30/3/2026 9:30 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:31:04 +0900 30/3/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:25 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:33:12 +0900 30/3/2026 4:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 19:53:57 +0900 30/3/2026 7:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 13:12:29 +0900 23/4/2026 1:12 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:15:51 +0900 31/3/2026 6:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:48:12 +0900 31/3/2026 9:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 11:55:05 +0900 6/5/2026 11:55 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 18:01:52 +0900 6/5/2026 6:01 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 22:28:53 +0900 13/4/2026 10:28 pm | ||
© sfrigger |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 23:58:54 +0900 7/5/2026 11:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:30 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 00:26:09 +0900 4/4/2026 12:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 13:45:35 +0900 16/4/2026 1:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Apr 2026 21:30:24 +0900 27/4/2026 9:30 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 07:36:01 +0900 10/5/2026 7:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 17 Apr 2026 06:50:34 +0900 17/4/2026 6:50 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:21:01 +0900 6/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:23:33 +0900 6/4/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 07:26:19 +0900 12/5/2026 7:26 am |
