Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Stein Grebstad |
Not available | Not available | Not available Not available | not under command | - - | Thu, 16 Apr 2026 21:08:28 +0900 16/4/2026 9:08 pm | ||
|
|
DAI1MEIWAMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 14 Jun 2026 07:42:32 +0900 14/6/2026 7:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 02 Jun 2026 11:16:42 +0900 2/6/2026 11:16 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | reserved for future amendment of navigational status for ships carrying dangerous goods (DG), harmful substances (HS) or marine pollutants (MP), or IMO hazard or pollutant category A, wing in ground (WIG) | - - | Sun, 14 Jun 2026 10:57:43 +0900 14/6/2026 10:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sun, 14 Jun 2026 11:09:27 +0900 14/6/2026 11:09 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:33 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 12:56:56 +0900 10/5/2026 12:56 pm | ||
© Ramon Kok |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 22 May 2026 02:45:02 +0900 22/5/2026 2:45 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 15 Jun 2026 07:13:47 +0900 15/6/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:47:28 +0900 6/4/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:58:32 +0900 7/4/2026 4:58 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 16 Jun 2026 21:55:42 +0900 16/6/2026 9:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:42:05 +0900 19/4/2026 11:42 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 05 Jun 2026 15:44:45 +0900 5/6/2026 3:44 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Fri, 05 Jun 2026 16:07:20 +0900 5/6/2026 4:07 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:03:16 +0900 8/4/2026 8:03 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 12:48:23 +0900 13/5/2026 12:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 06 Jun 2026 06:16:11 +0900 6/6/2026 6:16 am | ||
|
|
HAKKO HINATA | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 25 May 2026 10:56:19 +0900 25/5/2026 10:56 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 16:13:02 +0900 9/4/2026 4:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 04:05:17 +0900 15/5/2026 4:05 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:19:29 +0900 10/4/2026 6:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 19:21:10 +0900 10/4/2026 7:21 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 06:00:53 +0900 22/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 01:13:36 +0900 11/4/2026 1:13 am |
