Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:12:10 +0900 5/4/2026 4:12 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 28 Apr 2026 17:46:30 +0900 28/4/2026 5:46 pm | ||
|
|
BAYPILOT 1 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 23:29:23 +0900 10/5/2026 11:29 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 19 Apr 2026 01:58:55 +0900 19/4/2026 1:58 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 14:25:25 +0900 7/4/2026 2:25 pm | ||
|
|
CHOUEI MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 14:32:36 +0900 12/5/2026 2:32 pm | ||
© rhythmsift |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 10:53:25 +0900 8/4/2026 10:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:28:43 +0900 20/4/2026 11:28 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 09:05:38 +0900 2/5/2026 9:05 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 20:51:41 +0900 9/4/2026 8:51 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 07:31:47 +0900 10/4/2026 7:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 08:24:13 +0900 3/5/2026 8:24 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:02 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 06:11:12 +0900 4/5/2026 6:11 am | ||
© J. Trempe 6,376,000 vues/views - Merci-Thanks |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:30:29 +0900 30/3/2026 9:30 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:32:20 +0900 30/3/2026 11:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:52:27 +0900 31/3/2026 5:52 am | ||
|
|
BAYPILOT 5 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:48 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 12:54:36 +0900 6/5/2026 12:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 13 Apr 2026 17:18:06 +0900 13/4/2026 5:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:55:21 +0900 2/4/2026 1:55 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 18:54:46 +0900 25/4/2026 6:54 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Thu, 02 Apr 2026 22:08:43 +0900 2/4/2026 10:08 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 02:55:19 +0900 15/4/2026 2:55 am | ||
|
|
HORYU MARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:42 +0900 3/4/2026 9:17 am |
