Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:00:11 +0900 31/3/2026 2:00 pm | ||
|
|
YASAKA | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:32 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:55:32 +0900 1/4/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:54:08 +0900 2/4/2026 1:54 am | ||
© Eínon |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:57:54 +0900 3/4/2026 6:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:59:03 +0900 3/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:59 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:13:14 +0900 4/4/2026 3:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 19:18:27 +0900 5/4/2026 7:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:54:03 +0900 6/4/2026 7:54 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
© a_garvey |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:30:21 +0900 30/3/2026 9:30 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:31:04 +0900 30/3/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:25 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:33:12 +0900 30/3/2026 4:33 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 19:53:57 +0900 30/3/2026 7:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:15:51 +0900 31/3/2026 6:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:48:12 +0900 31/3/2026 9:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:30 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 00:26:09 +0900 4/4/2026 12:26 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 04:21:01 +0900 6/4/2026 4:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 17:23:33 +0900 6/4/2026 5:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
© yasoki |
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:27 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:26 +0900 30/3/2026 1:38 pm |
