Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© domenic.g |
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 30 Mar 2026 16:32:02 +0900 30/3/2026 4:32 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:39:47 +0900 30/3/2026 6:39 pm | ||
© Amy Hu Photography |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:18:17 +0900 30/3/2026 9:18 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:28 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:45:12 +0900 1/4/2026 10:45 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 03:01:43 +0900 2/4/2026 3:01 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:29:12 +0900 3/4/2026 3:29 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:12 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:19:21 +0900 6/4/2026 3:19 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 16:20:49 +0900 6/4/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 01:02:40 +0900 9/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:34:34 +0900 9/4/2026 10:34 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:01 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:21 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:25 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 18:39:51 +0900 30/3/2026 6:39 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 05:52:01 +0900 31/3/2026 5:52 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:00:11 +0900 31/3/2026 2:00 pm | ||
|
|
YASAKA | Not available | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 04:23:32 +0900 1/4/2026 4:23 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 12:55:32 +0900 1/4/2026 12:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:54:08 +0900 2/4/2026 1:54 am | ||
© Eínon |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 06:57:54 +0900 3/4/2026 6:57 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 13:59:03 +0900 3/4/2026 1:59 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 09:14:59 +0900 4/4/2026 9:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 15:13:14 +0900 4/4/2026 3:13 pm |
