Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 05:13:35 +0900 12/4/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 12:16:52 +0900 23/4/2026 12:16 pm | ||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 07:33:17 +0900 2/4/2026 7:33 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Apr 2026 07:42:08 +0900 27/4/2026 7:42 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 20 Apr 2026 19:41:20 +0900 20/4/2026 7:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 19:40:24 +0900 10/4/2026 7:40 pm | ||
|
|
IZUMIMARU NO.6 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:07:10 +0900 11/4/2026 6:07 am | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 22:13:45 +0900 11/4/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 07 May 2026 09:04:19 +0900 7/5/2026 9:04 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 07 Apr 2026 00:43:44 +0900 7/4/2026 12:43 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 15:27:10 +0900 9/4/2026 3:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 13:27:36 +0900 3/5/2026 1:27 pm | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 30 Apr 2026 05:18:27 +0900 30/4/2026 5:18 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:42:56 +0900 7/4/2026 4:42 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:07:27 +0900 4/4/2026 5:07 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 02:24:03 +0900 30/4/2026 2:24 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 00:45:59 +0900 8/4/2026 12:45 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:30:56 +0900 8/4/2026 8:30 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 02 May 2026 04:26:33 +0900 2/5/2026 4:26 am | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 21 Apr 2026 01:16:47 +0900 21/4/2026 1:16 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 12:42:28 +0900 2/5/2026 12:42 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 22:14:33 +0900 11/4/2026 10:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 04 May 2026 19:44:19 +0900 4/5/2026 7:44 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 14:42:42 +0900 5/5/2026 2:42 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 12:41:01 +0900 17/4/2026 12:41 pm |
