Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 20:54:28 +0900 10/1/2026 8:54 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 20:04:13 +0900 10/1/2026 8:04 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 18:09:21 +0900 10/1/2026 6:09 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 18:08:52 +0900 10/1/2026 6:08 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 16:09:31 +0900 10/1/2026 4:09 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 00h. 48m. 04s. 00h. 48m. 04s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:12:38 +0900
10/1/2026 1:12 pm
Sat, 10 Jan 2026 14:00:42 +0900 10/1/2026 2:00 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | 00h. 26m. 54s. 00h. 26m. 54s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:09:32 +0900
10/1/2026 1:09 pm
Sat, 10 Jan 2026 13:36:26 +0900 10/1/2026 1:36 pm |
||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 05m. 28s. 02h. 05m. 28s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:01:44 +0900
10/1/2026 1:01 pm
Sat, 10 Jan 2026 15:07:12 +0900 10/1/2026 3:07 pm |
||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 12:56:32 +0900 10/1/2026 12:56 pm | ||
|
|
LNG JUNO | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 32m. 07s. 04h. 32m. 07s. |
Sat, 10 Jan 2026 09:22:38 +0900
10/1/2026 9:22 am
Sat, 10 Jan 2026 13:54:45 +0900 10/1/2026 1:54 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 08:02:54 +0900 10/1/2026 8:02 am | ||
|
|
KASHIMA MARU NO,8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 58m. 01s. 05h. 58m. 01s. |
Sat, 10 Jan 2026 07:43:51 +0900
10/1/2026 7:43 am
Sat, 10 Jan 2026 13:41:52 +0900 10/1/2026 1:41 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 06:46:21 +0900 10/1/2026 6:46 am | ||
|
|
LNG JUNO | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 05:42:57 +0900 10/1/2026 5:42 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 51m. 25s. 05h. 51m. 25s. |
Sat, 10 Jan 2026 05:21:48 +0900
10/1/2026 5:21 am
Sat, 10 Jan 2026 11:13:13 +0900 10/1/2026 11:13 am |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 05h. 54m. 36s. 05h. 54m. 36s. |
Sat, 10 Jan 2026 05:18:37 +0900
10/1/2026 5:18 am
Sat, 10 Jan 2026 11:13:13 +0900 10/1/2026 11:13 am |
||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 04:58:56 +0900 10/1/2026 4:58 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 04:27:12 +0900 10/1/2026 4:27 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 03:01:56 +0900 10/1/2026 3:01 am | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 01:36:26 +0900 10/1/2026 1:36 am | ||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 00:54:03 +0900 10/1/2026 12:54 am | ||
|
|
LNG JUNO | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 09 Jan 2026 23:24:57 +0900 9/1/2026 11:24 pm | ||
|
|
LNG JUNO | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 09 Jan 2026 22:18:57 +0900 9/1/2026 10:18 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 09 Jan 2026 21:48:26 +0900 9/1/2026 9:48 pm | ||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Fri, 09 Jan 2026 20:58:14 +0900 9/1/2026 8:58 pm |
