Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 09 Apr 2026 06:31:36 +0900 9/4/2026 6:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 08:28:55 +0900 11/4/2026 8:28 am | ||
|
|
MARVEL CRANE | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 20:51:11 +0900 13/4/2026 8:51 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 13:01:53 +0900 14/4/2026 1:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 15:25:39 +0900 15/4/2026 3:25 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 17:48:35 +0900 8/4/2026 5:48 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:39:31 +0900 10/4/2026 6:39 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 07:18:09 +0900 11/4/2026 7:18 am | ||
|
|
MARVEL CRANE | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 13 Apr 2026 19:45:11 +0900 13/4/2026 7:45 pm | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:48:56 +0900 7/4/2026 4:48 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 00:31:13 +0900 11/4/2026 12:31 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 11:56:34 +0900 22/4/2026 11:56 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:03:08 +0900 23/4/2026 5:03 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 24 Apr 2026 04:06:50 +0900 24/4/2026 4:06 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 17:14:47 +0900 25/4/2026 5:14 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:12:09 +0900 22/4/2026 6:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:00:54 +0900 4/4/2026 3:00 am | ||
|
|
KASHIMA MARU NO,8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 05:07:52 +0900 16/4/2026 5:07 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:36:19 +0900 5/4/2026 4:36 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 11:31:22 +0900 13/4/2026 11:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 16:33:32 +0900 15/4/2026 4:33 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:13:27 +0900 4/4/2026 5:13 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 27 Apr 2026 20:44:34 +0900 27/4/2026 8:44 pm | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 15:39:19 +0900 6/4/2026 3:39 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 21:01:15 +0900 10/4/2026 9:01 pm |
