Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:16:31 +0900 5/4/2026 3:16 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 13:21:41 +0900 3/5/2026 1:21 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:14:01 +0900 12/4/2026 6:14 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 03:24:02 +0900 1/4/2026 3:24 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:41:45 +0900 4/4/2026 9:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 06:50:04 +0900 28/4/2026 6:50 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 11:34:41 +0900 30/4/2026 11:34 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0900 22/4/2026 9:08 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 04:01:39 +0900 16/4/2026 4:01 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 13:30:55 +0900 7/4/2026 1:30 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 15:55:37 +0900 2/5/2026 3:55 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 21 Apr 2026 17:31:50 +0900 21/4/2026 5:31 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 05 May 2026 11:07:30 +0900 5/5/2026 11:07 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:21:46 +0900 26/4/2026 5:21 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:01:24 +0900 4/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 17:01:48 +0900 28/4/2026 5:01 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 30 Apr 2026 07:21:03 +0900 30/4/2026 7:21 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 21 Apr 2026 05:15:35 +0900 21/4/2026 5:15 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 14:53:47 +0900 2/5/2026 2:53 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 18:29:11 +0900 10/4/2026 6:29 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 23:11:43 +0900 10/4/2026 11:11 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:20:29 +0900 1/4/2026 2:20 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 23:45:55 +0900 13/4/2026 11:45 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 27 Apr 2026 08:32:49 +0900 27/4/2026 8:32 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:01:43 +0900 6/4/2026 8:01 am |
