Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 17:32:05 +0900 31/3/2026 5:32 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 11:01:39 +0900 4/4/2026 11:01 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 05 Apr 2026 09:18:20 +0900 5/4/2026 9:18 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:08:20 +0900 31/3/2026 11:08 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 18:07:40 +0900 4/4/2026 6:07 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 12 Apr 2026 09:56:35 +0900 12/4/2026 9:56 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:31:50 +0900 1/4/2026 5:31 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:32:47 +0900 5/4/2026 6:32 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 17:54:11 +0900 8/4/2026 5:54 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 05:23:33 +0900 12/4/2026 5:23 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:26:15 +0900 31/3/2026 1:26 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:38:30 +0900 1/4/2026 2:38 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:06:20 +0900 5/4/2026 8:06 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 13:22:08 +0900 12/4/2026 1:22 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 19:29:45 +0900 4/4/2026 7:29 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:59:45 +0900 4/4/2026 9:59 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 00:55:48 +0900 8/4/2026 12:55 am | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 23:33:55 +0900 11/4/2026 11:33 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 16:40:26 +0900 12/4/2026 4:40 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 16:18:31 +0900 1/4/2026 4:18 pm | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 23:49:44 +0900 6/4/2026 11:49 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:36:58 +0900 9/4/2026 4:36 am | ||
|
|
ESTEEM FUJI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 07 Apr 2026 15:48:55 +0900 7/4/2026 3:48 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 12:34:09 +0900 8/4/2026 12:34 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 13:14:34 +0900 11/4/2026 1:14 pm |
