Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 15:33:16 +0900 11/1/2026 3:33 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 15:20:49 +0900 11/1/2026 3:20 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 14:39:04 +0900 11/1/2026 2:39 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 13:06:10 +0900 11/1/2026 1:06 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 12:07:14 +0900 11/1/2026 12:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 10:23:40 +0900 11/1/2026 10:23 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 09:15:19 +0900 11/1/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 08:53:29 +0900 11/1/2026 8:53 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 1d. 00h. 31m. 25s. 1d. 00h. 31m. 25s. |
Sun, 11 Jan 2026 07:42:14 +0900
11/1/2026 7:42 am
Mon, 12 Jan 2026 08:13:39 +0900 12/1/2026 8:13 am |
||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 04:24:41 +0900 11/1/2026 4:24 am | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 03:45:05 +0900 11/1/2026 3:45 am | ||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 01:48:23 +0900 11/1/2026 1:48 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 01:27:13 +0900 11/1/2026 1:27 am | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 11 Jan 2026 00:37:17 +0900 11/1/2026 12:37 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 23:36:47 +0900 10/1/2026 11:36 pm | ||
|
|
SHIN KYOKUTO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 22:05:10 +0900 10/1/2026 10:05 pm | ||
|
|
NO5 MATSUMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 20:54:28 +0900 10/1/2026 8:54 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 20:04:13 +0900 10/1/2026 8:04 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 18:09:21 +0900 10/1/2026 6:09 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 18:08:52 +0900 10/1/2026 6:08 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 16:09:31 +0900 10/1/2026 4:09 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 00h. 48m. 04s. 00h. 48m. 04s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:12:38 +0900
10/1/2026 1:12 pm
Sat, 10 Jan 2026 14:00:42 +0900 10/1/2026 2:00 pm |
||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | 00h. 26m. 54s. 00h. 26m. 54s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:09:32 +0900
10/1/2026 1:09 pm
Sat, 10 Jan 2026 13:36:26 +0900 10/1/2026 1:36 pm |
||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 05m. 28s. 02h. 05m. 28s. |
Sat, 10 Jan 2026 13:01:44 +0900
10/1/2026 1:01 pm
Sat, 10 Jan 2026 15:07:12 +0900 10/1/2026 3:07 pm |
||
|
|
DAI18KASUGAMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 10 Jan 2026 12:56:32 +0900 10/1/2026 12:56 pm |
