Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 09:19:43 +0900 6/4/2026 9:19 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:32:07 +0900 3/4/2026 3:32 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.7 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 30 Mar 2026 22:41:50 +0900 30/3/2026 10:41 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:13:27 +0900 4/4/2026 3:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 07:33:13 +0900 4/4/2026 7:33 am | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 12:25:39 +0900 4/4/2026 12:25 pm | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 06 Apr 2026 07:07:43 +0900 6/4/2026 7:07 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 11:30:10 +0900 7/4/2026 11:30 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:11:48 +0900 5/4/2026 3:11 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 14:38:35 +0900 31/3/2026 2:38 pm | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 23:37:42 +0900 5/4/2026 11:37 pm | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 21:21:36 +0900 31/3/2026 9:21 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 00:32:33 +0900 1/4/2026 12:32 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 00:24:13 +0900 5/4/2026 12:24 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:27:17 +0900 7/4/2026 5:27 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:07:06 +0900 30/3/2026 12:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 16:31:21 +0900 1/4/2026 4:31 pm | ||
|
|
TUYOSHIMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 08:17:38 +0900 5/4/2026 8:17 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 13:37:06 +0900 31/3/2026 1:37 pm | ||
|
|
INCHEON CHEMI | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:07:26 +0900 4/4/2026 1:07 am | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:23:35 +0900 4/4/2026 4:23 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 15:42:45 +0900 31/3/2026 3:42 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:57:49 +0900 5/4/2026 5:57 am | ||
|
|
SAIWAI MARU NO.1 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 01 Apr 2026 15:21:36 +0900 1/4/2026 3:21 pm | ||
© Nikita Hengbok |
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:32:05 +0900 4/4/2026 6:32 am |
