Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 07:31:28 +0900 15/5/2026 7:31 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 03:32:12 +0900 22/4/2026 3:32 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:26:35 +0900 22/4/2026 9:26 am | ||
|
|
MS PEACE | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 03 Jul 2026 16:14:43 +0900 3/7/2026 4:14 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 21:07:25 +0900 11/4/2026 9:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 23:27:45 +0900 3/4/2026 11:27 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 14:21:37 +0900 4/4/2026 2:21 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 03:16:31 +0900 5/4/2026 3:16 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 16 Jun 2026 20:53:02 +0900 16/6/2026 8:53 pm | ||
|
|
AKEBONO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 17 Jun 2026 18:19:50 +0900 17/6/2026 6:19 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 03 May 2026 13:21:41 +0900 3/5/2026 1:21 pm | ||
|
|
PHENIX EXPRESS | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 06:14:01 +0900 12/4/2026 6:14 am | ||
|
|
YUKOHMARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 01 Apr 2026 03:24:02 +0900 1/4/2026 3:24 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 09:49:25 +0900 18/5/2026 9:49 am | ||
|
|
BW PAVILION LEEARA | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 12 Jun 2026 14:14:01 +0900 12/6/2026 2:14 pm | ||
© Nikita Hengbok |
LNG JUPITER | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sat, 04 Apr 2026 21:41:45 +0900 4/4/2026 9:41 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 27 Jun 2026 06:03:22 +0900 27/6/2026 6:03 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 06:50:04 +0900 28/4/2026 6:50 am | ||
|
|
SHORYU MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 11:34:41 +0900 30/4/2026 11:34 am | ||
|
|
AKEBONO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 18 Jun 2026 19:25:52 +0900 18/6/2026 7:25 pm | ||
|
|
AKEBONO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 19 Jun 2026 23:07:54 +0900 19/6/2026 11:07 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 27 May 2026 06:30:24 +0900 27/5/2026 6:30 am | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0900 22/4/2026 9:08 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 21 Jun 2026 08:13:28 +0900 21/6/2026 8:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Jul 2026 05:00:15 +0900 4/7/2026 5:00 am |
