Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:13:03 +0900 4/4/2026 8:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 19:02:59 +0900 13/6/2026 7:02 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Thu, 21 May 2026 21:28:51 +0900 21/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 10 May 2026 09:41:48 +0900 10/5/2026 9:41 am | ||
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 04 Jun 2026 11:29:06 +0900 4/6/2026 11:29 am | ||
|
|
KEUM YANG 2 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 23 May 2026 10:06:16 +0900 23/5/2026 10:06 am | ||
|
|
SHINYOUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 13:16:28 +0900 7/4/2026 1:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 24 May 2026 04:54:02 +0900 24/5/2026 4:54 am | ||
|
|
SOSHUN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 12 May 2026 15:28:43 +0900 12/5/2026 3:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 24 May 2026 07:49:10 +0900 24/5/2026 7:49 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 05 Jun 2026 19:19:19 +0900 5/6/2026 7:19 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 12:07:12 +0900 25/5/2026 12:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 32m. 00s. 02h. 32m. 00s. |
Sat, 06 Jun 2026 13:27:26 +0900
6/6/2026 1:27 pm
Sat, 06 Jun 2026 15:59:26 +0900 6/6/2026 3:59 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 17:30:19 +0900 6/6/2026 5:30 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 26 May 2026 01:52:04 +0900 26/5/2026 1:52 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 07 Jun 2026 10:28:59 +0900 7/6/2026 10:28 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 16:18:48 +0900 21/4/2026 4:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 05:03:44 +0900 15/5/2026 5:03 am | ||
|
|
SYOKEI MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 03:23:42 +0900 22/4/2026 3:23 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 10:39:24 +0900 15/5/2026 10:39 am | ||
|
|
SYOKEI MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 16 May 2026 02:11:41 +0900 16/5/2026 2:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 28 May 2026 03:47:39 +0900 28/5/2026 3:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 28 May 2026 07:55:54 +0900 28/5/2026 7:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 14:12:51 +0900 23/4/2026 2:12 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 10 Jun 2026 06:50:36 +0900 10/6/2026 6:50 am |
