Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | not under command | - - | 03h. 17m. 59s. 03h. 17m. 59s. |
Sat, 06 Jun 2026 12:45:15 +0900
6/6/2026 12:45 pm
Sat, 06 Jun 2026 16:03:14 +0900 6/6/2026 4:03 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 10 Apr 2026 11:49:31 +0900 10/4/2026 11:49 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 05 May 2026 09:10:36 +0900 5/5/2026 9:10 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 13:07:06 +0900 15/4/2026 1:07 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 06:42:21 +0900 12/5/2026 6:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 14:44:57 +0900 21/4/2026 2:44 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 29 May 2026 20:24:27 +0900 29/5/2026 8:24 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 09:46:49 +0900 26/4/2026 9:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 06:40:51 +0900 27/4/2026 6:40 am | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 06:08:09 +0900 16/4/2026 6:08 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 09:42:07 +0900 28/4/2026 9:42 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 17 May 2026 09:46:29 +0900 17/5/2026 9:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 15:01:43 +0900 20/5/2026 3:01 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 05 Jun 2026 07:12:07 +0900 5/6/2026 7:12 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 08:09:38 +0900 23/4/2026 8:09 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 02 Jun 2026 17:46:42 +0900 2/6/2026 5:46 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 08:57:42 +0900 7/4/2026 8:57 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 24 May 2026 13:30:01 +0900 24/5/2026 1:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 14 Apr 2026 23:54:06 +0900 14/4/2026 11:54 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 07:36:01 +0900 26/4/2026 7:36 am | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:26:13 +0900 3/4/2026 3:26 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 09:45:57 +0900 27/4/2026 9:45 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 27 Apr 2026 22:01:43 +0900 27/4/2026 10:01 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:47:33 +0900 13/4/2026 7:47 am | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:26:29 +0900 3/4/2026 3:26 pm |
