Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 18:56:52 +0900 16/11/2025 6:56 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 17:59:43 +0900 16/11/2025 5:59 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 16 Nov 2025 12:38:42 +0900 16/11/2025 12:38 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | 01h. 23m. 58s. 01h. 23m. 58s. |
Sat, 15 Nov 2025 23:17:45 +0900
15/11/2025 11:17 pm
Sun, 16 Nov 2025 00:41:43 +0900 16/11/2025 12:41 am |
||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 04h. 02m. 55s. 04h. 02m. 55s. |
Sat, 15 Nov 2025 09:11:55 +0900
15/11/2025 9:11 am
Sat, 15 Nov 2025 13:14:50 +0900 15/11/2025 1:14 pm |
||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 15 Nov 2025 04:40:09 +0900 15/11/2025 4:40 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 15 Nov 2025 00:58:08 +0900 15/11/2025 12:58 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 03h. 18m. 31s. 03h. 18m. 31s. |
Fri, 14 Nov 2025 16:35:56 +0900
14/11/2025 4:35 pm
Fri, 14 Nov 2025 19:54:27 +0900 14/11/2025 7:54 pm |
||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | 03h. 30m. 58s. 03h. 30m. 58s. |
Fri, 14 Nov 2025 16:23:29 +0900
14/11/2025 4:23 pm
Fri, 14 Nov 2025 19:54:27 +0900 14/11/2025 7:54 pm |
||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 14 Nov 2025 07:28:09 +0900 14/11/2025 7:28 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 14 Nov 2025 01:22:11 +0900 14/11/2025 1:22 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 21:53:03 +0900 13/11/2025 9:53 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 20:06:39 +0900 13/11/2025 8:06 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 15:46:09 +0900 13/11/2025 3:46 pm | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 11:28:09 +0900 13/11/2025 11:28 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 02:40:08 +0900 13/11/2025 2:40 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 01:46:09 +0900 13/11/2025 1:46 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 13 Nov 2025 00:52:10 +0900 13/11/2025 12:52 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Wed, 12 Nov 2025 20:28:09 +0900 12/11/2025 8:28 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 12 Nov 2025 08:28:30 +0900 12/11/2025 8:28 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 12 Nov 2025 08:28:09 +0900 12/11/2025 8:28 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 11 Nov 2025 15:40:03 +0900 11/11/2025 3:40 pm | ||
|
|
OUSHOU MARU | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | 03h. 09m. 00s. 03h. 09m. 00s. |
Tue, 11 Nov 2025 13:02:06 +0900
11/11/2025 1:02 pm
Tue, 11 Nov 2025 16:11:06 +0900 11/11/2025 4:11 pm |
||
|
|
OUSHOU MARU | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | 03h. 10m. 58s. 03h. 10m. 58s. |
Tue, 11 Nov 2025 13:00:08 +0900
11/11/2025 1:00 pm
Tue, 11 Nov 2025 16:11:06 +0900 11/11/2025 4:11 pm |
||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 11 Nov 2025 10:16:03 +0900 11/11/2025 10:16 am |
