Passenger, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Sun, 24 May 2026 13:30:01 +0900 24/5/2026 1:30 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 23:54:06 +0900 14/4/2026 11:54 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 07:36:01 +0900 26/4/2026 7:36 am | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:26:13 +0900 3/4/2026 3:26 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 09:45:57 +0900 27/4/2026 9:45 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 22:01:43 +0900 27/4/2026 10:01 pm | ||
© dickodt65 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 07:47:33 +0900 13/4/2026 7:47 am | ||
|
|
OUTOKUMARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:26:29 +0900 3/4/2026 3:26 pm | ||
|
|
ORIIBU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 10 May 2026 02:44:44 +0900 10/5/2026 2:44 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 21:45:04 +0900 30/3/2026 9:45 pm | ||
|
|
OUSHOU MARU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 04:25:04 +0900 17/5/2026 4:25 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 03:58:48 +0900 3/4/2026 3:58 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Mon, 18 May 2026 23:36:58 +0900 18/5/2026 11:36 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 01 Jun 2026 22:09:20 +0900 1/6/2026 10:09 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Tue, 02 Jun 2026 05:50:08 +0900 2/6/2026 5:50 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Fri, 22 May 2026 02:20:06 +0900 22/5/2026 2:20 am | ||
|
|
HAKUOU | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Thu, 30 Apr 2026 12:45:07 +0900 30/4/2026 12:45 pm | ||
© MJ_100 |
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 11:06:01 +0900 19/4/2026 11:06 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 14:03:30 +0900 2/5/2026 2:03 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 14:48:32 +0900 5/5/2026 2:48 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 14 May 2026 02:43:13 +0900 14/5/2026 2:43 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 05:46:40 +0900 5/5/2026 5:46 am | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 16:41:23 +0900 18/5/2026 4:41 pm | ||
|
|
FERRY KATSURAGI | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 20 May 2026 20:07:02 +0900 20/5/2026 8:07 pm | ||
|
|
Not available | Passenger, Hazardous category A Passenger, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 15:37:49 +0900 29/4/2026 3:37 pm |
