High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 18 May 2026 05:18:22 +0900 18/5/2026 5:18 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 13 Apr 2026 10:20:16 +0900 13/4/2026 10:20 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 12 May 2026 06:46:57 +0900 12/5/2026 6:46 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 30 May 2026 07:43:48 +0900 30/5/2026 7:43 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:33:07 +0900 15/4/2026 5:33 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 04:01:33 +0900 13/5/2026 4:01 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 05:03:57 +0900 10/5/2026 5:03 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 22 May 2026 07:03:01 +0900 22/5/2026 7:03 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 27 May 2026 04:03:09 +0900 27/5/2026 4:03 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 04:00:49 +0900 6/6/2026 4:00 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 09:30:04 +0900 22/5/2026 9:30 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 11:10:13 +0900 26/5/2026 11:10 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 10 May 2026 05:19:07 +0900 10/5/2026 5:19 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 08:09:07 +0900 15/4/2026 8:09 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | Pleasure Craft Pleasure Craft | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 06 Jun 2026 07:25:57 +0900 6/6/2026 7:25 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 08:12:22 +0900 15/4/2026 8:12 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:58:21 +0900 22/4/2026 5:58 am | ||
|
|
KOMATUMASRU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 05:19:16 +0900 20/5/2026 5:19 am | ||
|
|
KOMATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 05:44:35 +0900 7/5/2026 5:44 am | ||
|
|
KOMATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 11:29:30 +0900 26/4/2026 11:29 am | ||
|
|
KOHJUNMARU NO7 | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 02:34:42 +0900 3/4/2026 2:34 am | ||
|
|
KOHJUNMARU NO7 | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 02:36:12 +0900 3/4/2026 2:36 am | ||
|
|
KOHJUNMARU NO7 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 16:59:44 +0900 7/5/2026 4:59 pm | ||
|
|
KOHJUNMARU NO7 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | 00h. 46m. 27s. 00h. 46m. 27s. |
Thu, 07 May 2026 14:49:28 +0900
7/5/2026 2:49 pm
Thu, 07 May 2026 15:35:55 +0900 7/5/2026 3:35 pm |
||
|
|
KOHJUNMARU NO7 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:49:49 +0900 6/4/2026 10:49 am |
