High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 02 Apr 2026 23:14:46 +0900 2/4/2026 11:14 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 07:19:40 +0900 22/5/2026 7:19 am | ||
|
|
KASIMAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 08:16:35 +0900 30/4/2026 8:16 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:03:35 +0900 8/4/2026 8:03 am | ||
|
|
KOUFUKU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 25 May 2026 14:58:23 +0900 25/5/2026 2:58 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 08:42:15 +0900 14/5/2026 8:42 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | - - | Tue, 26 May 2026 05:09:26 +0900 26/5/2026 5:09 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 16:04:35 +0900 16/4/2026 4:04 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 10 May 2026 08:40:53 +0900 10/5/2026 8:40 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 05 Jun 2026 09:09:08 +0900 5/6/2026 9:09 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 08 Jun 2026 13:56:28 +0900 8/6/2026 1:56 pm | ||
© seikinsou |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 06 May 2026 19:06:03 +0900 6/5/2026 7:06 pm | ||
|
|
KINSEIMARU NO6 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 07:29:10 +0900 20/5/2026 7:29 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 00:39:45 +0900 22/5/2026 12:39 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:03:46 +0900 8/4/2026 8:03 am | ||
|
|
KOUTOKU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 02m. 29s. 02h. 02m. 29s. |
Sat, 06 Jun 2026 14:30:03 +0900
6/6/2026 2:30 pm
Sat, 06 Jun 2026 16:32:32 +0900 6/6/2026 4:32 pm |
||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 20:53:36 +0900 25/5/2026 8:53 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 08 Jun 2026 05:39:35 +0900 8/6/2026 5:39 am | ||
|
|
KAIEIMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 28 May 2026 00:14:37 +0900 28/5/2026 12:14 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 06:19:14 +0900 7/5/2026 6:19 am | ||
|
|
KONNPIRAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:01:27 +0900 15/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:21:46 +0900 3/4/2026 10:21 am | ||
|
|
KASUGAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 20 May 2026 12:23:09 +0900 20/5/2026 12:23 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 05:46:53 +0900 13/6/2026 5:46 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 14 Jun 2026 06:14:33 +0900 14/6/2026 6:14 am |
