High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 23:42:02 +0900 20/4/2026 11:42 pm | ||
|
|
KONPIRAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 15 May 2026 08:37:10 +0900 15/5/2026 8:37 am | ||
|
|
KASUGAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 07 May 2026 04:20:15 +0900 7/5/2026 4:20 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:12:57 +0900 26/4/2026 5:12 am | ||
© `futen photo ...do you know shikoku island?... |
KAIOU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:18:56 +0900 3/4/2026 9:18 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 07:55:38 +0900 29/4/2026 7:55 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 23 May 2026 06:41:42 +0900 23/5/2026 6:41 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 17:17:06 +0900 30/4/2026 5:17 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 13 May 2026 14:56:08 +0900 13/5/2026 2:56 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 26 May 2026 05:10:54 +0900 26/5/2026 5:10 am | ||
© masaohatamura |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 22:20:17 +0900 21/4/2026 10:20 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:10:01 +0900 22/4/2026 5:10 am | ||
|
|
KOUHOU MARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 12 Apr 2026 23:13:39 +0900 12/4/2026 11:13 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 08:07:35 +0900 3/4/2026 8:07 am | ||
|
|
KAISHINMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 08 May 2026 21:29:32 +0900 8/5/2026 9:29 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | 02h. 25m. 51s. 02h. 25m. 51s. |
Mon, 20 Apr 2026 06:26:17 +0900
20/4/2026 6:26 am
Mon, 20 Apr 2026 08:52:08 +0900 20/4/2026 8:52 am |
||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 12:09:09 +0900 25/5/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 25 May 2026 20:56:26 +0900 25/5/2026 8:56 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 17:40:44 +0900 24/4/2026 5:40 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 19 May 2026 04:39:30 +0900 19/5/2026 4:39 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 04:43:31 +0900 28/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 28 Apr 2026 15:46:44 +0900 28/4/2026 3:46 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:40:29 +0900 5/4/2026 9:40 pm | ||
|
|
KANEI | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 11 May 2026 09:52:05 +0900 11/5/2026 9:52 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:00:41 +0900 7/4/2026 5:00 am |
