High speed craft (HSC), Hazardous category D
The table below shows the detailed information of all marine of type High speed craft (HSC), Hazardous category D.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© masaohatamura |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 08 May 2026 22:38:28 +0900 8/5/2026 10:38 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 17:58:46 +0900 16/4/2026 5:58 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 05:14:49 +0900 19/4/2026 5:14 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 18:24:06 +0900 21/4/2026 6:24 pm | ||
|
|
KAWIL | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:11:03 +0900 22/4/2026 8:11 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 12:44:29 +0900 22/4/2026 12:44 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 05:53:23 +0900 11/4/2026 5:53 am | ||
|
|
KOUWA | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:58:22 +0900 23/4/2026 3:58 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 10:38:34 +0900 16/4/2026 10:38 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 02:06:38 +0900 17/4/2026 2:06 am | ||
|
|
KONPIRAMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 04:58:05 +0900 17/4/2026 4:58 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:47:20 +0900 5/4/2026 3:47 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 03:02:16 +0900 19/4/2026 3:02 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 08:22:12 +0900 1/4/2026 8:22 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:14:27 +0900 26/4/2026 5:14 am | ||
|
|
KAEDE | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:22:05 +0900 3/4/2026 9:22 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 09 May 2026 12:37:05 +0900 9/5/2026 12:37 pm | ||
|
|
KATUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 20:57:03 +0900 19/4/2026 8:57 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 04:28:42 +0900 20/4/2026 4:28 am | ||
|
|
KOUTOKUMARU | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 09:32:13 +0900 9/4/2026 9:32 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 08:15:37 +0900 2/5/2026 8:15 am | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 21 Apr 2026 07:23:37 +0900 21/4/2026 7:23 am | ||
© `futen photo ...do you know shikoku island?... |
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 01:57:24 +0900 14/4/2026 1:57 am | ||
|
|
KEISHIN MARU NO.8 | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 18:06:38 +0900 26/4/2026 6:06 pm | ||
|
|
Not available | High speed craft (HSC), Hazardous category D High speed craft (HSC), Hazardous category D | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 10:01:52 +0900 6/4/2026 10:01 am |
