Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SEIYOMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 18 Apr 2026 10:10:14 +0900 18/4/2026 10:10 am | ||
|
|
NO8.FUKIMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 12:10:18 +0900 18/4/2026 12:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 17:36:35 +0900 7/4/2026 5:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 06:48:30 +0900 8/4/2026 6:48 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 08:15:23 +0900 20/4/2026 8:15 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 02 May 2026 03:11:28 +0900 2/5/2026 3:11 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 02 May 2026 14:46:26 +0900 2/5/2026 2:46 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:37:14 +0900 10/4/2026 12:37 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 13:47:20 +0900 15/5/2026 1:47 pm | ||
© Graham Buchan Innes |
TORTUGAS | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Sun, 03 May 2026 21:58:25 +0900 3/5/2026 9:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 17 May 2026 05:00:09 +0900 17/5/2026 5:00 am | ||
|
|
21KOUSINMARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 22:53:41 +0900 31/3/2026 10:53 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Sun, 17 May 2026 22:24:32 +0900 17/5/2026 10:24 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 04:01:48 +0900 18/5/2026 4:01 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 21:55:08 +0900 15/4/2026 9:55 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 02:20:03 +0900 27/4/2026 2:20 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 06:57:12 +0900 17/4/2026 6:57 am | ||
|
|
SEIREN MARU | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 17 Apr 2026 23:23:20 +0900 17/4/2026 11:23 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 06:35:24 +0900 6/4/2026 6:35 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 03:15:24 +0900 18/4/2026 3:15 am | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 00:57:09 +0900 30/4/2026 12:57 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 23 May 2026 21:04:40 +0900 23/5/2026 9:04 pm | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 08:36:48 +0900 13/5/2026 8:36 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 10:15:44 +0900 1/5/2026 10:15 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 01 May 2026 14:40:14 +0900 1/5/2026 2:40 pm |
