Not available (default)
The table below shows the detailed information of all marine of type Not available (default).
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 27 Apr 2026 05:25:27 +0900 27/4/2026 5:25 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 10:40:56 +0900 4/4/2026 10:40 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 18 Apr 2026 02:25:35 +0900 18/4/2026 2:25 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 20:42:19 +0900 11/5/2026 8:42 pm | ||
© Kostas "Santinos" Sant |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 02 May 2026 09:13:57 +0900 2/5/2026 9:13 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 10 Apr 2026 17:19:50 +0900 10/4/2026 5:19 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 09:22:09 +0900 22/4/2026 9:22 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 20:04:39 +0900 22/4/2026 8:04 pm | ||
© Graham Buchan Innes |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 07:37:39 +0900 4/5/2026 7:37 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 18 May 2026 00:55:34 +0900 18/5/2026 12:55 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:19:10 +0900 18/4/2026 2:19 pm | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 00:58:27 +0900 19/4/2026 12:58 am | ||
|
© alanbryherhowell |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 15:48:55 +0900 19/4/2026 3:48 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 06:25:52 +0900 13/5/2026 6:25 am | ||
© eduard43 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 09:45:07 +0900 13/5/2026 9:45 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 10:44:57 +0900 15/5/2026 10:44 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 05:52:03 +0900 19/5/2026 5:52 am | ||
© yiming1218 |
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 28 Apr 2026 16:58:43 +0900 28/4/2026 4:58 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 08:11:24 +0900 11/4/2026 8:11 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:28:02 +0900 11/4/2026 10:28 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 03:35:59 +0900 6/5/2026 3:35 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Tue, 14 Apr 2026 05:54:40 +0900 14/4/2026 5:54 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 21:13:23 +0900 14/4/2026 9:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:32:45 +0900 15/4/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Not available (default) Not available (default) | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:40:12 +0900 4/4/2026 1:40 am |
