Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DAIICHI FUKUMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 09:43:56 +0900 11/5/2026 9:43 am | ||
|
|
MUTUKI | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 12:09:58 +0900 29/4/2026 12:09 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 18 Apr 2026 11:05:21 +0900 18/4/2026 11:05 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 22:06:49 +0900 6/4/2026 10:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:44:58 +0900 7/4/2026 2:44 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 20:44:50 +0900 18/4/2026 8:44 pm | ||
|
|
BAYPILOT 5 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 12 May 2026 05:11:47 +0900 12/5/2026 5:11 am | ||
|
© rog45 |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 08:14:06 +0900 30/4/2026 8:14 am | ||
© maxunterwegs |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 16:15:51 +0900 30/4/2026 4:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 17:13:54 +0900 30/4/2026 5:13 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 21:03:29 +0900 7/4/2026 9:03 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 14:36:22 +0900 19/4/2026 2:36 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 10:36:54 +0900 13/5/2026 10:36 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 11:22:32 +0900 20/4/2026 11:22 am | ||
© roomman |
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 04:09:01 +0900 9/4/2026 4:09 am | ||
|
|
AKASHIMARU 26234 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 08:21:29 +0900 9/4/2026 8:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 10 Apr 2026 01:46:11 +0900 10/4/2026 1:46 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 26 May 2026 11:14:52 +0900 26/5/2026 11:14 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 03 May 2026 07:10:30 +0900 3/5/2026 7:10 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 15 May 2026 07:13:49 +0900 15/5/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 03:21:52 +0900 22/4/2026 3:21 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | not under command | - - | Sun, 03 May 2026 19:16:17 +0900 3/5/2026 7:16 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 11 Apr 2026 00:02:59 +0900 11/4/2026 12:02 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:00 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:28:44 +0900 30/3/2026 9:28 am |
