Latest Activity
The table below shows the detailed information of all recent vessels.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:02 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 10:20:33 +0900 30/3/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 30 Mar 2026 11:32:25 +0900 30/3/2026 11:32 am | ||
© ? Slices of Light ? ?? ? ? |
Not available | Not available | Not available Not available | moored | - - | Mon, 30 Mar 2026 13:38:31 +0900 30/3/2026 1:38 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 11:53:35 +0900 31/3/2026 11:53 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 09:23:50 +0900 1/4/2026 9:23 am | ||
|
|
AISHO NO.8 | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 14:07:55 +0900 1/4/2026 2:07 pm | ||
© J. Trempe 6,378,000 vues/views - Merci-Thanks |
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 20:06:29 +0900 2/4/2026 8:06 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 09:17:53 +0900 3/4/2026 9:17 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:10:12 +0900 5/4/2026 6:10 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 01:12:25 +0900 6/4/2026 1:12 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 05:00:09 +0900 7/4/2026 5:00 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 20:00:45 +0900 7/4/2026 8:00 pm | ||
|
|
ASAHIMARU | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 08:04:20 +0900 8/4/2026 8:04 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 09:11:02 +0900 30/3/2026 9:11 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 16:03:40 +0900 31/3/2026 4:03 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 31 Mar 2026 18:16:43 +0900 31/3/2026 6:16 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 22:46:29 +0900 1/4/2026 10:46 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 10:32:47 +0900 2/4/2026 10:32 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 23:15:44 +0900 2/4/2026 11:15 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:22:00 +0900 3/4/2026 10:22 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 01:31:59 +0900 4/4/2026 1:31 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 23:47:54 +0900 4/4/2026 11:47 pm | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 10:51:21 +0900 7/4/2026 10:51 am | ||
|
|
Not available | Not available | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 20:00:49 +0900 7/4/2026 8:00 pm |
