Busiest Time of the Day
Below is a list of the most common time of day.
| Hour | Number | |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 357 |
| 2 | 6:00 | 333 |
| 3 | 7:00 | 329 |
| 4 | 9:00 | 290 |
| 5 | 16:00 | 275 |
| 6 | 17:00 | 271 |
| 7 | 10:00 | 270 |
| 8 | 14:00 | 258 |
| 9 | 15:00 | 254 |
| 10 | 11:00 | 252 |
| 11 | 13:00 | 243 |
| 12 | 12:00 | 222 |
| 13 | 18:00 | 189 |
| 14 | 19:00 | 184 |
| 15 | 20:00 | 146 |
| 16 | 21:00 | 110 |
| 17 | 5:00 | 102 |
| 18 | 4:00 | 74 |
| 19 | 22:00 | 71 |
| 20 | 23:00 | 53 |
| 21 | 3:00 | 36 |
| 22 | 2:00 | 35 |
| 23 | 0:00 | 33 |
| 24 | 1:00 | 18 |
