Flights from Monday June 8, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Monday Jun 8, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
DO3GU-39 | Balloon Balloon | 60*Clear,H2,WSPR-APRS,9gr Pl-6gr Fl,29.05.26 | Mon, 08 Jun 2026 04:35:43 +0900 8/6/2026 4:35 am | |
|
|
JA0DGK-5 | Phone Phone | https://aprsdroid.org/ | Mon, 08 Jun 2026 11:35:00 +0900 8/6/2026 11:35 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X940 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 09:10:55 +0900 8/6/2026 9:10 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X980 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 16:10:54 +0900 8/6/2026 4:10 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X770 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 00:10:55 +0900 8/6/2026 12:10 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X700 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 02:10:54 +0900 8/6/2026 2:10 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X860 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 03:40:55 +0900 8/6/2026 3:40 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X830 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 23:25:53 +0900 8/6/2026 11:25 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X101 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Mon, 08 Jun 2026 07:40:57 +0900 8/6/2026 7:40 am | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | / | Mon, 08 Jun 2026 17:04:23 +0900 8/6/2026 5:04 pm | |
|
|
JA0GUM-A | Jogger Jogger | / | Mon, 08 Jun 2026 18:40:12 +0900 8/6/2026 6:40 pm | |
|
|
JA1APE-9 | Bus Bus | Mon, 08 Jun 2026 15:10:00 +0900 8/6/2026 3:10 pm | ||
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 10:48:00 +0900 8/6/2026 10:48 am | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 12:54:00 +0900 8/6/2026 12:54 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 13:50:00 +0900 8/6/2026 1:50 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | /D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 14:38:00 +0900 8/6/2026 2:38 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | /D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 15:50:00 +0900 8/6/2026 3:50 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 17:07:00 +0900 8/6/2026 5:07 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | /D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 18:04:00 +0900 8/6/2026 6:04 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 07:25:00 +0900 8/6/2026 7:25 am | |
|
|
JA1KIO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X940 /wakwak_koba/ELGeiger | Mon, 08 Jun 2026 07:22:52 +0900 8/6/2026 7:22 am | |
|
|
JA1KWV-10 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X670 /Geiger test | Mon, 08 Jun 2026 17:02:48 +0900 8/6/2026 5:02 pm | |
|
|
JA1LML | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 14:56:46 +0900 8/6/2026 2:56 pm | |
|
|
JA1LML | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 19:32:19 +0900 8/6/2026 7:32 pm | |
|
|
JA1LML | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 20:13:41 +0900 8/6/2026 8:13 pm |
