Flights from Monday June 8, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Monday Jun 8, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JL4LRL-5 | Jeep Jeep | /439.540MHz @AWAI | Mon, 08 Jun 2026 06:51:44 +0900 8/6/2026 6:51 am | |
|
|
7K3SGX-9 | Car Car | /433.000MHz D7 | Mon, 08 Jun 2026 06:53:31 +0900 8/6/2026 6:53 am | |
|
|
JE3ZBO | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 06:53:35 +0900 8/6/2026 6:53 am | |
|
|
JM1VNK | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 06:54:35 +0900 8/6/2026 6:54 am | |
|
|
JA3QMY-7 | Bike Bike | /438.01 ID31 SUZUKI 110 | Mon, 08 Jun 2026 06:55:52 +0900 8/6/2026 6:55 am | |
|
|
JA3DZM-E | Jogger Jogger | Mon, 08 Jun 2026 06:57:00 +0900 8/6/2026 6:57 am | ||
|
|
7K3SGX-5 | Phone Phone | aprs.fi for iOS!wvH! | Mon, 08 Jun 2026 06:58:15 +0900 8/6/2026 6:58 am | |
|
|
7N2AFM | Car Car | OP/OKABE/MOBIL | Mon, 08 Jun 2026 07:00:00 +0900 8/6/2026 7:00 am | |
|
|
JH5MOV-12 | Van Van | Mon, 08 Jun 2026 07:08:02 +0900 8/6/2026 7:08 am | ||
|
|
JN1NVQ-9 | Car Car | JN1NVQ QRA Fujiwara ID-4100 | Mon, 08 Jun 2026 07:09:00 +0900 8/6/2026 7:09 am | |
|
|
JS1HHZ-A | Jogger Jogger | 439.64&JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 07:09:00 +0900 8/6/2026 7:09 am | |
|
|
JA1LML | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 07:13:04 +0900 8/6/2026 7:13 am | |
|
|
JA6NQO | Jogger Jogger | / | Mon, 08 Jun 2026 07:14:00 +0900 8/6/2026 7:14 am | |
|
|
JA5WWD | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 07:19:55 +0900 8/6/2026 7:19 am | |
|
|
JE6ILH | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 07:21:38 +0900 8/6/2026 7:21 am | |
|
|
JA1KIO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X940 /wakwak_koba/ELGeiger | Mon, 08 Jun 2026 07:22:52 +0900 8/6/2026 7:22 am | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | D-STAR & 439.64 JR1WM | Mon, 08 Jun 2026 07:25:00 +0900 8/6/2026 7:25 am | |
|
|
JN2WHE-A | Jogger Jogger | / | Mon, 08 Jun 2026 07:27:19 +0900 8/6/2026 7:27 am | |
|
|
JH1OXL-9 | Car Car | ID4100D SKYLINE HV OP MASUMIZU | Mon, 08 Jun 2026 07:28:00 +0900 8/6/2026 7:28 am | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X880 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Mon, 08 Jun 2026 07:28:27 +0900 8/6/2026 7:28 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X940 /APRS Geiger | Mon, 08 Jun 2026 07:29:17 +0900 8/6/2026 7:29 am | |
|
|
JO3BBY | Car Car | / | Mon, 08 Jun 2026 07:29:56 +0900 8/6/2026 7:29 am | |
|
|
JS3KKT-5 | Truck (18 Wheeler) Truck (18 Wheeler) | /A=840APRSpro for iPhone 3.80V@100% hE | Mon, 08 Jun 2026 07:30:25 +0900 8/6/2026 7:30 am | |
|
|
JP3VEG | Jogger Jogger | / | Mon, 08 Jun 2026 07:32:40 +0900 8/6/2026 7:32 am | |
|
|
7L2UTN-5 | Phone Phone | 430FM & C4FM WiRES 29158 | Mon, 08 Jun 2026 07:34:42 +0900 8/6/2026 7:34 am |
