Flights from Saturday May 16, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Saturday May 16, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JF2HFR | Car Car | / | Sat, 16 May 2026 17:42:30 +0900 16/5/2026 5:42 pm | |
|
|
JA9EYQ-12 | Bus Bus | Sat, 16 May 2026 17:39:27 +0900 16/5/2026 5:39 pm | ||
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X970 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Sat, 16 May 2026 17:28:13 +0900 16/5/2026 5:28 pm | |
|
|
JG1JZL-7 | Jogger Jogger | TXC:1 Temp: 30.54F Humid:40.28% Batt: 3.6V | Sat, 16 May 2026 17:24:35 +0900 16/5/2026 5:24 pm | |
|
|
7M3PEK-12 | Phone Phone | 145.300MHz 433.3 145.3 DV | Sat, 16 May 2026 17:24:08 +0900 16/5/2026 5:24 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | /D-STAR & 439.64 JR1WM | Sat, 16 May 2026 17:23:00 +0900 16/5/2026 5:23 pm | |
|
|
JJ3JKU | Car Car | Sat, 16 May 2026 17:21:00 +0900 16/5/2026 5:21 pm | ||
|
|
JI3AES-1 | Jogger Jogger | ID-52Plus | Sat, 16 May 2026 17:20:00 +0900 16/5/2026 5:20 pm | |
|
|
JN3NZW-7 | Jogger Jogger | Rig:ID-52 Ant.Power:5W | Sat, 16 May 2026 17:13:00 +0900 16/5/2026 5:13 pm | |
|
|
JA5XPK-12 | Van Van | Sat, 16 May 2026 17:12:23 +0900 16/5/2026 5:12 pm | ||
|
|
JK3AZL | Jogger Jogger | / | Sat, 16 May 2026 17:11:49 +0900 16/5/2026 5:11 pm | |
|
|
JK1MVU-D | Jogger Jogger | PHG2000NIIGATA JCC#080103 | Sat, 16 May 2026 17:09:00 +0900 16/5/2026 5:09 pm | |
|
|
JH5QYZ-12 | Car Car | Sat, 16 May 2026 17:07:14 +0900 16/5/2026 5:07 pm | ||
|
|
JA3QMY-5 | Jogger Jogger | Sat, 16 May 2026 17:07:13 +0900 16/5/2026 5:07 pm | ||
|
|
JO7KWS-5 | Car Car | Sat, 16 May 2026 17:00:03 +0900 16/5/2026 5:00 pm | ||
|
|
JE3JBA-5 | Motorcycle Motorcycle | Sat, 16 May 2026 16:59:11 +0900 16/5/2026 4:59 pm | ||
|
|
JL1JAX-A | Jogger Jogger | / | Sat, 16 May 2026 16:53:58 +0900 16/5/2026 4:53 pm | |
|
|
JF5QUT-9 | Car Car | Sat, 16 May 2026 16:51:11 +0900 16/5/2026 4:51 pm | ||
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X900 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Sat, 16 May 2026 16:48:13 +0900 16/5/2026 4:48 pm | |
|
|
JA1DRE-A | Jogger Jogger | /D-STAR & 439.64 JR1WM | Sat, 16 May 2026 16:47:00 +0900 16/5/2026 4:47 pm | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X750 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Sat, 16 May 2026 16:41:18 +0900 16/5/2026 4:41 pm | |
|
|
JO1LVZ-12 | Car Car | 002TxC 46.00C 1009.91hPa 5.08V 04S Test !wH$! | Sat, 16 May 2026 16:35:38 +0900 16/5/2026 4:35 pm | |
|
|
JH5MOV-12 | Van Van | Sat, 16 May 2026 16:32:14 +0900 16/5/2026 4:32 pm | ||
|
|
JJ2OAM-A | Car Car | MIE MIHAMA YAMASAKI | Sat, 16 May 2026 16:32:00 +0900 16/5/2026 4:32 pm | |
|
|
JQ3BWP | Car Car | / | Sat, 16 May 2026 16:30:49 +0900 16/5/2026 4:30 pm |
