Flights from Tuesday April 21, 2026
The table below shows the detailed information of all trackers on Tuesday Apr 21, 2026.
| Ident | Type | CommentComment | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
JP1KZB | Car Car | Tue, 21 Apr 2026 04:10:00 +0900 21/4/2026 4:10 am | ||
|
|
IW9CKG | Car Car | YSF#22220 via pYSFReflector FTM-400D | Tue, 21 Apr 2026 05:12:00 +0900 21/4/2026 5:12 am | |
|
|
IW9CKG-Y | Car Car | FTM-400D via MMDVM | Tue, 21 Apr 2026 05:12:47 +0900 21/4/2026 5:12 am | |
|
|
JP1KZB | Car Car | Tue, 21 Apr 2026 05:19:00 +0900 21/4/2026 5:19 am | ||
|
|
JK1TSH | Car Car | / | Tue, 21 Apr 2026 05:42:26 +0900 21/4/2026 5:42 am | |
|
|
JA2GPW-5 | Car Car | https://aprsdroid.org/ | Tue, 21 Apr 2026 05:47:45 +0900 21/4/2026 5:47 am | |
|
|
JM1VNK | Car Car | / | Tue, 21 Apr 2026 05:56:51 +0900 21/4/2026 5:56 am | |
|
|
JH6YCI-12 | Car Car | Tue, 21 Apr 2026 06:14:44 +0900 21/4/2026 6:14 am | ||
|
|
JJ5MIB-7 | Jogger Jogger | https://aprsdroid.org/ | Tue, 21 Apr 2026 02:55:00 +0900 21/4/2026 2:55 am | |
|
|
JP3HBQ | Jogger Jogger | /OSAKA SENNAN / SADAHISA???????????????????? | Tue, 21 Apr 2026 04:20:59 +0900 21/4/2026 4:20 am | |
|
|
JF7MJH | Jogger Jogger | / | Tue, 21 Apr 2026 04:27:15 +0900 21/4/2026 4:27 am | |
|
|
JM2QEE-7 | Jogger Jogger | Tue, 21 Apr 2026 05:26:05 +0900 21/4/2026 5:26 am | ||
|
|
JF1CUX | Jogger Jogger | Tue, 21 Apr 2026 05:29:00 +0900 21/4/2026 5:29 am | ||
|
|
JE2TWN | Jogger Jogger | / | Tue, 21 Apr 2026 05:34:31 +0900 21/4/2026 5:34 am | |
|
|
JO1KKD-7 | Jogger Jogger | Tue, 21 Apr 2026 05:51:50 +0900 21/4/2026 5:51 am | ||
|
|
JP1IAR-A | Jogger Jogger | / | Tue, 21 Apr 2026 05:53:02 +0900 21/4/2026 5:53 am | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X950 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Tue, 21 Apr 2026 00:07:58 +0900 21/4/2026 12:07 am | |
|
|
JA0GTA-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X870 /APRS Geiger mk2r3 TNX wakwak_koba | Tue, 21 Apr 2026 00:11:46 +0900 21/4/2026 12:11 am | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X970 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Tue, 21 Apr 2026 00:47:58 +0900 21/4/2026 12:47 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X740 /APRS Geiger | Tue, 21 Apr 2026 01:09:14 +0900 21/4/2026 1:09 am | |
|
|
JF7ELG-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X201 /APRS Geiger mk2 TNX wakwak_koba | Tue, 21 Apr 2026 01:20:13 +0900 21/4/2026 1:20 am | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X920 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Tue, 21 Apr 2026 01:27:58 +0900 21/4/2026 1:27 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X890 /APRS Geiger | Tue, 21 Apr 2026 01:49:14 +0900 21/4/2026 1:49 am | |
|
|
7M4PUO-13 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X950 /Bunkyo-ku Nezu Geiger | Tue, 21 Apr 2026 02:07:58 +0900 21/4/2026 2:07 am | |
|
|
JL1LCW-15 | No. WX Stn No. WX Stn | g...t...X770 /APRS Geiger | Tue, 21 Apr 2026 02:29:14 +0900 21/4/2026 2:29 am |
