Tanker, Hazardous category B
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category B.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BUSAN PIONEER | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 01:49:01 +0900 8/4/2026 1:49 am | ||
|
|
ZUIYO MARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 10 Apr 2026 00:49:39 +0900 10/4/2026 12:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 21:12:13 +0900 9/4/2026 9:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 18:49:00 +0900 11/4/2026 6:49 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 12 Apr 2026 14:12:15 +0900 12/4/2026 2:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 07:10:59 +0900 4/4/2026 7:10 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:32:27 +0900 6/4/2026 3:32 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:17:32 +0900 8/4/2026 1:17 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 02 Apr 2026 01:02:19 +0900 2/4/2026 1:02 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:14:01 +0900 15/4/2026 5:14 am | ||
|
|
SOUTHERN ZEREN | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:33:10 +0900 11/4/2026 10:33 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 20:17:31 +0900 30/3/2026 8:17 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 07:13:41 +0900 31/3/2026 7:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 05:30:59 +0900 1/4/2026 5:30 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 01 Apr 2026 17:19:45 +0900 1/4/2026 5:19 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 11:38:21 +0900 11/4/2026 11:38 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 17:39:11 +0900 11/4/2026 5:39 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 11:49:55 +0900 1/4/2026 11:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 04 Apr 2026 16:45:08 +0900 4/4/2026 4:45 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 22:18:37 +0900 9/4/2026 10:18 pm | ||
|
|
KOUOHMARU | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 04:49:12 +0900 13/4/2026 4:49 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 14:34:19 +0900 6/4/2026 2:34 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 11 Apr 2026 07:09:36 +0900 11/4/2026 7:09 am | ||
|
|
STOLT INTEGRITY | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 14 Apr 2026 16:16:33 +0900 14/4/2026 4:16 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category B Tanker, Hazardous category B | Not available Not available | engaged in fishing | - - | Wed, 15 Apr 2026 06:13:42 +0900 15/4/2026 6:13 am |
