Tanker, Hazardous category A
The table below shows the detailed information of all marine of type Tanker, Hazardous category A.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | moored | - - | Wed, 22 Apr 2026 17:13:30 +0900 22/4/2026 5:13 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 17:50:34 +0900 22/4/2026 5:50 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 17:52:40 +0900 22/4/2026 5:52 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:12:09 +0900 22/4/2026 6:12 pm | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:33:51 +0900 22/4/2026 6:33 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:08:35 +0900 22/4/2026 9:08 pm | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 22 Apr 2026 21:52:14 +0900 22/4/2026 9:52 pm | ||
|
|
SHINKO MARU | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:32:34 +0900 23/4/2026 12:32 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 00:58:13 +0900 23/4/2026 12:58 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:10:14 +0900 23/4/2026 2:10 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:22:40 +0900 23/4/2026 3:22 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:28:14 +0900 23/4/2026 3:28 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 03:53:10 +0900 23/4/2026 3:53 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:10:13 +0900 23/4/2026 4:10 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:13:58 +0900 23/4/2026 4:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:23:29 +0900 23/4/2026 4:23 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:28:13 +0900 23/4/2026 4:28 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 04:43:18 +0900 23/4/2026 4:43 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:03:08 +0900 23/4/2026 5:03 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:10:13 +0900 23/4/2026 5:10 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:13:48 +0900 23/4/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:35:18 +0900 23/4/2026 5:35 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:04:08 +0900 23/4/2026 6:04 am | ||
|
|
Not available | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:12:48 +0900 23/4/2026 6:12 am | ||
|
|
PROPANE MARU NO.8 | Tanker, Hazardous category A Tanker, Hazardous category A | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 23 Apr 2026 06:38:15 +0900 23/4/2026 6:38 am |
