Cargo, No additional information
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, No additional information.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHINKOMARU NO11 | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 00:53:18 +0900 2/4/2026 12:53 am | ||
© austin granger |
CARMENCITA | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 07 May 2026 21:52:38 +0900 7/5/2026 9:52 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 21:56:34 +0900 15/4/2026 9:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 02:54:01 +0900 16/4/2026 2:54 am | ||
|
|
TAIKO MARU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 09 May 2026 13:35:00 +0900 9/5/2026 1:35 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 06 Apr 2026 03:23:22 +0900 6/4/2026 3:23 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 29 Apr 2026 17:18:05 +0900 29/4/2026 5:18 pm | ||
© bukk05 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 18:23:30 +0900 30/4/2026 6:23 pm | ||
|
|
KOUYOU | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 03:43:18 +0900 8/4/2026 3:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 09 Apr 2026 10:38:42 +0900 9/4/2026 10:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 15 May 2026 06:07:14 +0900 15/5/2026 6:07 am | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Fri, 24 Apr 2026 00:05:47 +0900 24/4/2026 12:05 am | ||
© Das Boot 160 |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sun, 05 Apr 2026 21:44:16 +0900 5/4/2026 9:44 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 11 May 2026 00:39:22 +0900 11/5/2026 12:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 30 Apr 2026 00:59:50 +0900 30/4/2026 12:59 am | ||
© bukk05 |
HIMAWARI | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 18 Apr 2026 23:56:00 +0900 18/4/2026 11:56 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 23:58:39 +0900 8/4/2026 11:58 pm | ||
|
© rog45 |
KOOMBANA BAY | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 02 May 2026 07:08:55 +0900 2/5/2026 7:08 am | ||
|
|
ADEL.S | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Tue, 21 Apr 2026 11:32:32 +0900 21/4/2026 11:32 am | ||
© dietmar-schwanitz |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 04 May 2026 07:35:36 +0900 4/5/2026 7:35 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 23 Apr 2026 02:03:34 +0900 23/4/2026 2:03 am | ||
© austin granger |
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 07 May 2026 20:19:32 +0900 7/5/2026 8:19 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 15:08:52 +0900 3/4/2026 3:08 pm | ||
|
|
PACIFIC FORTUNE | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 04:18:06 +0900 5/4/2026 4:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, No additional information Cargo, No additional information | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 02:56:29 +0900 7/4/2026 2:56 am |
