Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 13 May 2026 12:50:42 +0900 13/5/2026 12:50 pm | ||
|
|
SHINYOUMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 13 May 2026 19:06:41 +0900 13/5/2026 7:06 pm | ||
|
|
SUMIYOSIHMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 15 May 2026 04:06:27 +0900 15/5/2026 4:06 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 15 May 2026 11:37:33 +0900 15/5/2026 11:37 am | ||
|
|
SUMIYOSIMARU MARUGEN | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:09:04 +0900 22/4/2026 8:09 am | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 27 May 2026 09:43:23 +0900 27/5/2026 9:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 09:30:03 +0900 12/4/2026 9:30 am | ||
|
|
SOBAN MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 18 May 2026 08:14:59 +0900 18/5/2026 8:14 am | ||
|
|
SADAMARU NO.68 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:20:51 +0900 13/4/2026 6:20 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 04:54:32 +0900 14/4/2026 4:54 am | ||
|
|
KYOSHIN 2 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 30 May 2026 08:16:14 +0900 30/5/2026 8:16 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 12:33:28 +0900 14/4/2026 12:33 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 26 Apr 2026 04:09:31 +0900 26/4/2026 4:09 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 19 May 2026 16:00:09 +0900 19/5/2026 4:00 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 07:13:06 +0900 26/4/2026 7:13 am | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 05:01:45 +0900 15/4/2026 5:01 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 06:33:33 +0900 31/5/2026 6:33 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 10:25:54 +0900 15/4/2026 10:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 31 May 2026 11:04:26 +0900 31/5/2026 11:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 15 Apr 2026 19:42:43 +0900 15/4/2026 7:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 20 May 2026 14:33:48 +0900 20/5/2026 2:33 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:13:03 +0900 4/4/2026 8:13 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 21 May 2026 21:28:51 +0900 21/5/2026 9:28 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 10 May 2026 09:41:48 +0900 10/5/2026 9:41 am | ||
|
|
KEUM YANG 2 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 23 May 2026 10:06:16 +0900 23/5/2026 10:06 am |
