Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SUIHO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 33m. 44s. 00h. 33m. 44s. |
Thu, 07 May 2026 14:21:38 +0900
7/5/2026 2:21 pm
Thu, 07 May 2026 14:55:22 +0900 7/5/2026 2:55 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 02 Apr 2026 16:49:34 +0900 2/4/2026 4:49 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 22 May 2026 16:01:28 +0900 22/5/2026 4:01 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 14:15:36 +0900 18/4/2026 2:15 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 30 Apr 2026 08:19:48 +0900 30/4/2026 8:19 am | ||
|
|
KEUM YANG 2 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 23 May 2026 23:07:17 +0900 23/5/2026 11:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 12 May 2026 09:24:49 +0900 12/5/2026 9:24 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 19 Apr 2026 06:00:43 +0900 19/4/2026 6:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 01 May 2026 10:13:39 +0900 1/5/2026 10:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sat, 02 May 2026 02:13:08 +0900 2/5/2026 2:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Tue, 21 Apr 2026 10:31:23 +0900 21/4/2026 10:31 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 14 May 2026 16:03:45 +0900 14/5/2026 4:03 pm | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Fri, 15 May 2026 05:04:38 +0900 15/5/2026 5:04 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Apr 2026 08:10:09 +0900 22/4/2026 8:10 am | ||
© rhythmsift |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 27 May 2026 09:44:12 +0900 27/5/2026 9:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 11 Apr 2026 08:06:02 +0900 11/4/2026 8:06 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 16 May 2026 06:39:30 +0900 16/5/2026 6:39 am | ||
© fdsm0376 |
SORA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | - - | Mon, 04 May 2026 17:03:27 +0900 4/5/2026 5:03 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Thu, 23 Apr 2026 05:40:00 +0900 23/4/2026 5:40 am | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 28 May 2026 02:48:53 +0900 28/5/2026 2:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 16 May 2026 18:32:50 +0900 16/5/2026 6:32 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Tue, 05 May 2026 05:22:02 +0900 5/5/2026 5:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 02:04:31 +0900 24/4/2026 2:04 am | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Fri, 29 May 2026 04:00:50 +0900 29/5/2026 4:00 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 24 Apr 2026 09:59:17 +0900 24/4/2026 9:59 am |
