Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 18:29:06 +0900 17/4/2026 6:29 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 08:55:27 +0900 6/4/2026 8:55 am | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:53:13 +0900 8/4/2026 4:53 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 21 Apr 2026 09:35:39 +0900 21/4/2026 9:35 am | ||
|
|
SANMANYOSHI | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 10 Apr 2026 16:07:35 +0900 10/4/2026 4:07 pm | ||
|
|
TSUKUMO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 05:16:57 +0900 22/4/2026 5:16 am | ||
|
|
SANMANYOSHI5 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 10:30:06 +0900 22/4/2026 10:30 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 08:11:16 +0900 11/4/2026 8:11 am | ||
© Lox Pix |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 22 Apr 2026 23:02:41 +0900 22/4/2026 11:02 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 05:54:39 +0900 14/4/2026 5:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 11:45:12 +0900 14/4/2026 11:45 am | ||
|
|
SAKURAGAWA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 28 Apr 2026 08:05:24 +0900 28/4/2026 8:05 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 19 Apr 2026 06:07:41 +0900 19/4/2026 6:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 20:40:56 +0900 8/4/2026 8:40 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 12:45:37 +0900 30/3/2026 12:45 pm | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
SANYO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 14:09:24 +0900 11/4/2026 2:09 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 31 Mar 2026 04:58:48 +0900 31/3/2026 4:58 am | ||
|
|
SADAMARU NO.68 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 21:41:47 +0900 13/4/2026 9:41 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 25 Apr 2026 19:03:31 +0900 25/4/2026 7:03 pm | ||
|
|
SAKURAGAWA | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 02 Apr 2026 20:15:39 +0900 2/4/2026 8:15 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:26:09 +0900 5/4/2026 5:26 am | ||
|
|
HUA DE 219 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 29 Apr 2026 13:24:11 +0900 29/4/2026 1:24 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 29 Apr 2026 15:14:23 +0900 29/4/2026 3:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 16:27:45 +0900 7/4/2026 4:27 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 17:41:22 +0900 7/4/2026 5:41 pm |
