Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 09:00:40 +0900 13/4/2026 9:00 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 01 Apr 2026 07:33:14 +0900 1/4/2026 7:33 am | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 18:35:28 +0900 13/4/2026 6:35 pm | ||
© jptaverne |
RESURGENCE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:38:24 +0900 3/4/2026 10:38 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 05:03:18 +0900 4/4/2026 5:03 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 03:15:28 +0900 17/4/2026 3:15 am | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 05 Apr 2026 17:07:38 +0900 5/4/2026 5:07 pm | ||
|
|
3 KUROSHIO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:21:45 +0900 5/4/2026 6:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 04:18:11 +0900 18/4/2026 4:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 19 Apr 2026 15:57:10 +0900 19/4/2026 3:57 pm | ||
|
|
SUMIYOSHIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 12 Apr 2026 07:37:21 +0900 12/4/2026 7:37 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:31:13 +0900 13/4/2026 1:31 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 14 Apr 2026 00:55:24 +0900 14/4/2026 12:55 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 14 Apr 2026 22:25:13 +0900 14/4/2026 10:25 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Fri, 03 Apr 2026 22:21:06 +0900 3/4/2026 10:21 pm | ||
|
|
KINTEKI MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 06:05:11 +0900 4/4/2026 6:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Thu, 16 Apr 2026 12:58:34 +0900 16/4/2026 12:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 11:08:21 +0900 8/4/2026 11:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 20 Apr 2026 13:26:50 +0900 20/4/2026 1:26 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 10 Apr 2026 23:12:33 +0900 10/4/2026 11:12 pm | ||
|
|
URIZUN 21 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 15 Apr 2026 03:11:18 +0900 15/4/2026 3:11 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 15 Apr 2026 15:14:23 +0900 15/4/2026 3:14 pm | ||
© naitokz |
SEIUNMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 17 Apr 2026 03:16:06 +0900 17/4/2026 3:16 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 12:19:38 +0900 18/4/2026 12:19 pm | ||
|
|
SUMIWAKAMARU NO3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 18 Apr 2026 21:00:56 +0900 18/4/2026 9:00 pm |
