Passenger, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Passenger, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Race durationRace duration | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Passenger, Reserved for future use Passenger, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 03 Apr 2026 10:20:16 +0900 3/4/2026 10:20 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 13 Jun 2026 05:45:27 +0900 13/6/2026 5:45 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sat, 15 Aug 2026 17:26:53 +0900 15/8/2026 5:26 pm | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 16 Apr 2026 18:57:47 +0900 16/4/2026 6:57 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Sun, 16 Aug 2026 20:19:17 +0900 16/8/2026 8:19 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 12:13:21 +0900 5/4/2026 12:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 15:42:22 +0900 5/4/2026 3:42 pm | ||
© naitokz |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Wed, 22 Jul 2026 03:31:18 +0900 22/7/2026 3:31 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 17 Aug 2026 16:14:32 +0900 17/8/2026 4:14 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sun, 05 Apr 2026 22:48:30 +0900 5/4/2026 10:48 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Wed, 29 Apr 2026 06:42:46 +0900 29/4/2026 6:42 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Fri, 22 May 2026 21:13:42 +0900 22/5/2026 9:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 18 Apr 2026 05:00:08 +0900 18/4/2026 5:00 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 23 May 2026 05:39:10 +0900 23/5/2026 5:39 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Jul 2026 04:12:33 +0900 23/7/2026 4:12 am | ||
© naitokz |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 23 Jul 2026 06:04:51 +0900 23/7/2026 6:04 am | ||
© yasoki |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Thu, 06 Aug 2026 08:40:32 +0900 6/8/2026 8:40 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 29 Jun 2026 21:17:49 +0900 29/6/2026 9:17 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Fri, 24 Jul 2026 04:06:15 +0900 24/7/2026 4:06 am | ||
|
|
Not available | Tanker, all ships of this type Tanker, all ships of this type | Not available Not available | moored | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 05:14:38 +0900 20/4/2026 5:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | - - | Sat, 25 Jul 2026 09:19:46 +0900 25/7/2026 9:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Mon, 20 Apr 2026 17:42:44 +0900 20/4/2026 5:42 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | 00h. 05m. 00s. 00h. 05m. 00s. |
Sat, 06 Jun 2026 17:19:14 +0900
6/6/2026 5:19 pm
Sat, 06 Jun 2026 17:24:14 +0900 6/6/2026 5:24 pm |
||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | - - | Thu, 14 May 2026 04:07:53 +0900 14/5/2026 4:07 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | - - | Sat, 25 Jul 2026 21:56:56 +0900 25/7/2026 9:56 pm |
