Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 15:11:03 +0900 2/4/2026 3:11 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 17:39:08 +0900 15/4/2026 5:39 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 08 Apr 2026 04:08:30 +0900 8/4/2026 4:08 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 13 Apr 2026 13:40:27 +0900 13/4/2026 1:40 pm | ||
© jptaverne |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 02 Apr 2026 08:47:34 +0900 2/4/2026 8:47 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Wed, 08 Apr 2026 07:15:34 +0900 8/4/2026 7:15 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 12 Apr 2026 02:19:11 +0900 12/4/2026 2:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, all ships of this type Cargo, all ships of this type | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 02 Apr 2026 13:07:52 +0900 2/4/2026 1:07 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 15 Apr 2026 12:04:42 +0900 15/4/2026 12:04 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 04:14:02 +0900 4/4/2026 4:14 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 04 Apr 2026 08:42:02 +0900 4/4/2026 8:42 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 06 Apr 2026 11:43:52 +0900 6/4/2026 11:43 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 07 Apr 2026 04:24:00 +0900 7/4/2026 4:24 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 07 Apr 2026 19:22:13 +0900 7/4/2026 7:22 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Mon, 30 Mar 2026 14:05:09 +0900 30/3/2026 2:05 pm | ||
|
|
Not available | Towing Towing | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 15:38:18 +0900 11/4/2026 3:38 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 01:19:01 +0900 16/4/2026 1:19 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 04 Apr 2026 03:05:48 +0900 4/4/2026 3:05 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 05:44:20 +0900 5/4/2026 5:44 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Mon, 06 Apr 2026 02:48:26 +0900 6/4/2026 2:48 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 13:31:31 +0900 8/4/2026 1:31 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 08 Apr 2026 15:50:28 +0900 8/4/2026 3:50 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 11 Apr 2026 06:18:38 +0900 11/4/2026 6:18 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Tue, 31 Mar 2026 23:21:05 +0900 31/3/2026 11:21 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 06:55:10 +0900 5/4/2026 6:55 am |
