Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
WAKA MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 22 Mar 2026 17:28:27 +0900 22/3/2026 5:28 pm | ||
|
|
WAKA MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 05:13:14 +0900 20/3/2026 5:13 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 23 Mar 2026 20:46:01 +0900 23/3/2026 8:46 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 19 Mar 2026 22:37:38 +0900 19/3/2026 10:37 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sun, 22 Mar 2026 06:54:13 +0900 22/3/2026 6:54 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Mon, 23 Mar 2026 19:45:41 +0900 23/3/2026 7:45 pm | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 20 Mar 2026 05:13:39 +0900 20/3/2026 5:13 am | ||
|
|
WAKA MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 21 Mar 2026 04:04:04 +0900 21/3/2026 4:04 am | ||
© fdsm0376 |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 22 Mar 2026 16:18:28 +0900 22/3/2026 4:18 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 23 Mar 2026 17:43:04 +0900 23/3/2026 5:43 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 21 Mar 2026 16:36:00 +0900 21/3/2026 4:36 pm | ||
|
|
SANSEIMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 20 Mar 2026 17:47:32 +0900 20/3/2026 5:47 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Tue, 24 Mar 2026 08:22:51 +0900 24/3/2026 8:22 am | ||
|
|
TSURUYOSHI MARU NO.1 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 21 Mar 2026 21:26:07 +0900 21/3/2026 9:26 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 22 Mar 2026 04:51:03 +0900 22/3/2026 4:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 20 Mar 2026 18:49:42 +0900 20/3/2026 6:49 pm | ||
|
|
WAKA MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | constrained by her draught | - - | Sat, 21 Mar 2026 05:16:04 +0900 21/3/2026 5:16 am | ||
|
|
TATSURYOU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 22:13:52 +0900 20/3/2026 10:13 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 22 Mar 2026 16:20:56 +0900 22/3/2026 4:20 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 20 Mar 2026 16:18:07 +0900 20/3/2026 4:18 pm | ||
|
|
WAKA MARU NO.12 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 22 Mar 2026 13:58:27 +0900 22/3/2026 1:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 24 Mar 2026 09:25:20 +0900 24/3/2026 9:25 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 20 Mar 2026 01:51:39 +0900 20/3/2026 1:51 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Fri, 20 Mar 2026 17:51:22 +0900 20/3/2026 5:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Sat, 21 Mar 2026 14:17:24 +0900 21/3/2026 2:17 pm |
