Cargo, Reserved for future use
The table below shows the detailed information of all marine of type Cargo, Reserved for future use.
| Rank | Ident | Type | Race | Status | Captain nameCaptain | Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Sun, 03 May 2026 23:09:15 +0900 3/5/2026 11:09 pm | ||
|
|
SHINKYOKUHOMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Wed, 22 Apr 2026 18:51:58 +0900 22/4/2026 6:51 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Tue, 05 May 2026 08:41:12 +0900 5/5/2026 8:41 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 17 May 2026 04:55:38 +0900 17/5/2026 4:55 am | ||
|
|
SANPOMARU WHITE | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Fri, 24 Apr 2026 07:46:57 +0900 24/4/2026 7:46 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
SANYO | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 13 Apr 2026 16:16:53 +0900 13/4/2026 4:16 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Wed, 06 May 2026 15:55:18 +0900 6/5/2026 3:55 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Wed, 06 May 2026 16:58:15 +0900 6/5/2026 4:58 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Wed, 06 May 2026 20:01:10 +0900 6/5/2026 8:01 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sat, 25 Apr 2026 09:15:46 +0900 25/4/2026 9:15 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way sailing | - - | Thu, 07 May 2026 06:18:07 +0900 7/5/2026 6:18 am | ||
© Lox Pix |
SHOYO MARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Thu, 02 Apr 2026 12:33:45 +0900 2/4/2026 12:33 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 26 Apr 2026 05:07:56 +0900 26/4/2026 5:07 am | ||
© LordWalt Thanks for 6.1 million views |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Fri, 03 Apr 2026 12:45:04 +0900 3/4/2026 12:45 pm | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Mon, 27 Apr 2026 04:21:32 +0900 27/4/2026 4:21 am | ||
|
|
SANSHAMARU NO81 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Thu, 16 Apr 2026 09:34:22 +0900 16/4/2026 9:34 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 16 Apr 2026 10:34:03 +0900 16/4/2026 10:34 am | ||
|
|
KINOEMARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Fri, 17 Apr 2026 11:24:05 +0900 17/4/2026 11:24 am | ||
© andreasspoerri |
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Sun, 05 Apr 2026 18:05:53 +0900 5/4/2026 6:05 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 07:22:15 +0900 11/5/2026 7:22 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Mon, 11 May 2026 21:36:03 +0900 11/5/2026 9:36 pm | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | under way using engine | - - | Thu, 09 Apr 2026 07:13:04 +0900 9/4/2026 7:13 am | ||
|
|
SANKOUSUBARU | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sat, 11 Apr 2026 10:15:30 +0900 11/4/2026 10:15 am | ||
|
|
Not available | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | moored | - - | Tue, 05 May 2026 10:52:24 +0900 5/5/2026 10:52 am | ||
|
|
SAWANISHIMARU NO.3 | Cargo, Reserved for future use Cargo, Reserved for future use | Not available Not available | at anchor | - - | Sun, 12 Apr 2026 22:13:39 +0900 12/4/2026 10:13 pm |
